一、法源依據
依據就業服務法第五章「外國人之聘僱與管理」第四十三條之規定:「除該法另有規定外,外國人未經雇主申請許可,不得在中華民國境內工作」。換言之,所有的外國人要在我國境內工作需經雇主申請,並應以就業服務法第四十六條所規定之工作款項(計十一條)為限 。而在謹守補充性原則下,不同行業別的雇主可以申請之外籍勞工補充其人數不足之比例也不同,雇主可依據「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」對照其可申請之外籍勞工相關資格和條件。除就業服務法外,依母法延伸出之「轉換雇主或工作程序準則」、「工作資格及審查標準」等,亦為本公司聘僱外國人在台服務之依據。
以下為近五年在台產業外籍移工之數值
年度 | 產業外籍移工總數 |
2020 | 457,267人 |
2021 | 443,104人 |
2022 | 506,223人 |
2023 | 519,125人 |
2024 | 564,145人(十月底) |
以下為 2024 年「製造業」外籍移工於台主要城市之數值
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
新北市 | 53,178 | 52,917 | 53,314 | 53,757 | 54,144 | 54,753 | 55,016 | 55,354 | 55,698 | 56,036 | ||
桃園市 | 103,601 | 103,420 | 103,781 | 104,207 | 105,064 | 106,010 | 106,724 | 107,371 | 108,241 | 108,767 | ||
新竹縣 | 24,027 | 24,240 | 24,627 | 25,102 | 25,387 | 25,780 | 26,080 | 26,232 | 26,457 | 26,847 | ||
新竹市 | 12,103 | 12,094 | 12,116 | 11,878 | 11,843 | 12,086 | 12,326 | 12,439 | 12,626 | 12,720 | ||
台中市 | 79,676 | 79,301 | 79,792 | 80,386 | 80,935 | 81,685 | 82,128 | 82,560 | 83,131 | 83,387 | ||
彰化縣 | 48,156 | 47,927 | 48,322 | 48,712 | 49,215 | 49,811 | 50,157 | 50,464 | 50,787 | 51,149 | ||
台南市 | 46,951 | 46,902 | 47,280 | 47,608 | 48,310 | 49,030 | 49,452 | 49,621 | 49,983 | 50,158 | ||
高雄市 | 43,828 | 43,765 | 44,151 | 44,262 | 44,749 | 45,434 | 46,121 | 46,437 | 46,842 | 47,317 | ||
月小計 | 411,520 | 410,566 | 413,383 | 415,912 | 419,647 | 424,589 | 428,004 | 430,478 | 433,765 | 436,381 | ||
產業移工合計 | 506,635 |
以下為 2024 年各國外籍移工「在台總數」及「失聯」數值
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | |
印籍 | 276,223 | 277,719 | 280,395 | 281,368 | 284,848 | 288,055 | 291,404 | 293,938 | 296,756 | 298,999 | ||
失聯 | 27,361 | 26,851 | 27,068 | 27,281 | 27,431 | 27,470 | 27,604 | 27,755 | 27,911 | |||
百分比 | 9.9% | 9.67% | 9.65% | 9.70% | 9.63% | 9.54% | 9.47% | 9.44% | 9.41% | |||
菲籍 | 150,161 | 150,666 | 151,258 | 151,679 | 152,348 | 153,922 | 155,533 | 156,470 | 157,916 | 158,886 | ||
失聯 | 2,659 | 2,676 | 2,698 | 2,703 | 2,695 | 2,687 | 2,707 | 2,704 | 2,719 | |||
百分比 | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.77% | 1.75% | 1.74% | 1.73% | 1.72% | |||
泰籍 | 68,183 | 68,241 | 68,769 | 69,468 | 69,906 | 71,137 | 71,794 | 72,225 | 72,678 | 72,859 | ||
失聯 | 1,798 | 1,747 | 1,753 | 1,767 | 1,787 | 1,792 | 1,781 | 1,779 | 1,801 | |||
百分比 | 2.64% | 2.56% | 2.55% | 2.54% | 2.56% | 2.52% | 2.48% | 2.46% | 2.48% | |||
越籍 | 261,850 | 260,203 | 262,957 | 265,843 | 269,471 | 272,644 | 274,811 | 276,561 | 278,624 | 280,711 | ||
失聯 | 54,128 | 53,954 | 54,789 | 55,153 | 55,258 | 55,395 | 55,483 | 55,829 | 56,449 | |||
百分比 | 20.67% | 20.74% | 20.84% | 20.75% | 20.51% | 20.32% | 20.19% | 20.19% | 20.26% | |||
失聯人數合計 | 88,881 |
二、行業所屬級別表 ( 3K五級制申請合配要點 )
製造業3K5級表 | ||
3K | 共有35種特定製程,含異常溫度作業、粉塵作業、有毒氣體作業、有機溶劑作業、化學處理、非自動化作業及其他, 並經中央目的事業主管機關或自由貿易港區管理機關認定。 | |
5級 | 比例 | 業別 |
A+級 | 35% | 專業印染整理業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業...等。 |
A級 | 25% | 印染整理業(附有上下游產業)、紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥)、襪類製造業、鞋類製造業、合成 樹脂及接著劑製造業、橡膠製造業、鋼鐵冶鍊業、鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製 造業、冷凍冷藏肉類製造業、成衣及服飾品製造業、行李箱及手提袋製造業、屠宰業...等。 |
B級 | 20% | 紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、皮革、毛皮整製業、木材製品製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業、塑膠安全帽製造業、自行車零件製造業等。 |
C級 | 15% | 肉品製造業、水產處理保藏及其製品製造業、蔬果處理保藏及其製品製造業、食用油脂製造業、乳品製造業、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業、電力設備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、醫療器材及用品製造業、其他化學製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業。 |
D級 | 10% | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業...等。 |
三、人數計算
製造業外籍勞工3K五級制:
依工業局認定之級數或加上(增額進用級數) x 勞保人數(申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數)= 可聘用外國人之總人數。
國內一般轉換承接:
勞保人數(申請當月前2個月之前一年僱用員工平均人數)x 30% = 可聘用外籍勞工之人數上限。
四、提高外籍勞工增額核配比率機制
附加就業安定費數額提高外籍勞工核配比率
基本就業安定費金額(以一般製造業為例) | 提高外籍勞工增額核配比率 | 附加就業安定費金額(增額每人每月) | 增額後每人每月應繳就業安定費金額 | |
3K製造業 | 高科技產業 | |||
2,000元 | 5% | 3,000元 | 5,000元 | 5,400元 |
2,000元 | 超過 5% 至 10% | 5,000元 | 7,000元 | 7,400元 |
2,000元 | 超過 10% 至 15% | 7,000元 | 9,000元 | 9,400元 |
說明
- 引進附加增額案外籍勞工滿三個月後,即納入定期 ( 每年2、5、8、11月份 ) 查核對象,查核頻率之後始提高。
- 不得申請變更案別,以一案一求才為主且引進外國人後,不得變更所繳納就業安定費之數額。
( 例如:增額5%~10%附加就業安定費為$5,000元,不得變更為增額5%附加就業安定費$3,000元或3K案 ) 。 - 案別3K五級制核配比率+附加就業定費數額提高外籍勞工核配比率,上限不得高於40%。
五、管理服務項目
- 引進入台前服務
- 01
提供人力需求及勞力成本分析。
- 02
簽立委任契約且提供雇主外籍勞工管理須知。
- 03
協助雇主向經濟部工業局申請專案核可。
- 04
協助雇主向所在地就服中心辦理國內求才及國內刊登求才廣告。
- 05
協助雇主辦理國內求才甄試。
- 06
協助雇主向所在地勞工局申請無違反勞工法令證明。
- 07
協助雇主請領求才證明。
- 08
協助雇主向勞動部申請外籍勞工初次招募函及入國引進許可函。
- 09
申辦外籍勞工勞動契約驗證作業及文件國外傳遞。
- 10
國內視訊面試外籍勞工或國外招募面試外籍勞工(可安排雇主親赴海外挑工)。
- 11
協助外籍勞工國外體檢、辦理護照及受訓講習等業務。
- 12
協助外籍勞工辦理來台簽證、機票及入台機場通報登錄作業。
- 01
- 引進入台後服務
- 01
協助外籍勞工體檢、居留證申辦等安排及接送服務。
- 02
協助外籍勞工入台後之工作導入及法令講習。
- 03
提供雇主外籍勞工入台後勞健保之加保資料。
- 04
提供雇主外籍勞工入台後工作指導及教育訓練。
- 05
申辦外籍勞工入台後三日內勞工局通報。
- 06
申辦外籍勞工入台後15日內申辦勞動部聘僱許可。
- 07
安排外籍勞工體檢事宜(每年定期體檢之安排)。
- 08
協助外籍勞工返鄉探親申辦重入國及接送安排事宜。
- 09
協助外籍勞工臨時就醫安排或協助雇主緊急傷病外籍勞工處理。
- 10
協助雇主處理外籍勞工逃逸之相關事宜。
- 11
提供雇主及時翻譯服務協助雇主溝通不適任外籍勞工。
- 12
外籍勞工工作期滿之續聘或轉換手續(含申辦展延居留證)。
- 13
協助外籍勞工聘僱屆滿或解約訂票及接送、通報安排事宜。
- 14
代雇主向勞動部申請外籍勞工配額重新招募。
- 01
- 其他服務
- 01
協助雇主訂定外籍勞工生活管理或工作事宜翻譯作業。
- 02
提供外籍勞工心理輔導諮詢。
- 03
提供雇主就業服務法令諮詢。
- 04
提供雇主即時雙語翻譯服務。
- 05
協助雇主辦理外籍勞工申報所得稅。
- 06
協助外籍勞工參與政府單位之相關活動 ( 甄選優良外籍勞工 )。
- 01